IMikhiqizo EYENZIWE
- Incazelo
- Imininingwane Technical
1.Ivolumu:158L~1500L
2.ibanga lokulawula izinga lokushisa:(Cisha)0℃—60℃;(Vula)+8℃—60℃
3.Ukushintshashintsha kwezinga lokushisa:±0.3℃
4.Izinga lokushisa elifanayo: ± 2 ℃ (vula) ± 1 ℃ (cisha ukukhanya) (izinga lokushisa le-ambient 20 ℃ , akukho mthwalo) ± 2℃ (vula) ± 0.8 ℃ (cisha ukukhanya) (Izinga lokushisa lokusetha: 25℃, no-25 ℃, 25℃
5.Ibanga lokukhanya:0 ~ 20000 Lx (Photosynthetically active photon flux:150 μmol·m-2 ·s-1) ;
6 ukukhanya kobubanzi kungakhethwa, futhi kuze kufike ku-15 40W amalambu e-fluorescent angavulwa ngesikhathi esifanayo ukuhlangabezana nezidingo ezahlukene.
7.Material: umbala ongaphandle odongeni camera steel plate, ingaphakathi liner 304 insimbi engagqwali
8.Isipele sesitoreji: amandla enkumbulo angaguquki ukuze aqhubeke nokusebenza ngemva kokululama; Ingakwazi ukurekhoda ngokuzenzakalelayo cishe amaviki angu-5 edatha yokusebenza (isikhawu sesikhathi semizuzu engu-6)
9.Isibonisi sephaneli: Isibonisi sekristalu esiwuketshezi se-LCD HD, esinokurekhoda kwedatha nemisebenzi yokulondoloza
10. Idivayisi ye-alamu yokuphepha: i-alamu yezinga lokushisa, i-alamu yomswakama, ukuvikeleka okuzimele kokushisisa, ukuvikela okuzimele kokupholisa, isaziso sephutha, zonke izinhlobo zezinzwa ezingavamile, isipele sesitoreji, umsebenzi wokhiye wokuvala iphasiwedi, i-alamu yomsebenzi wephutha; Futhi ingaxhunywa ku-alamu othintana naye, isilawuli kude semishini
11.Ihlukaniswe yaba imodi yewashi yamahora angu-24 kanye nemodi yesikhathi, izinyathelo ezingu-12, imijikelezo engu-98 esiphezulu semisebenzi yenkumbulo yezinhlelo eziyi-10; Isikhathi, izinga lokushisa kanye nohlelo lokukhanyisa lungalawulwa ngohlelo oluyingxubevange, olufanele umjikelezo wezinga lokushisa kanye nocwaningo lokwelapha lwe-vernalization.
| imodeli | Ivolumu (L) | Ubukhulu bangaphakathi (MM|) | Ubukhulu bangaphandle (MM) | Ukulawula izinga lokushisa (℃) | Amandla okukhanya (LUX) | Akuphoqelekile |
| I-KHG-158A | 158 | 500 * 415 * 610 | 600 * 670 * 1300 | (Vala ukukhanya) 0℃ - 60℃; (Vula ukukhanya)+8℃ - 60℃ 4. Ukufana kwezinga lokushisa: ±2℃ (kuyakhanya) ±1℃ (kucishiwe ukukhanya) (izinga lokushisa elizungezile lingu-20℃, akukho mthwalo) ±2℃ (kuvuliwe) ±0.8℃ (cishiwe) (Izinga lokushisa lokusetha: 25℃, izinga lokushisa le-ambient: 20℃, akukho mthwalo) |
0-5500 | Ukukhanya kobuhlalu be-LED, ukukhanyisa kumugqa ongu-0-100% kuyalungiseka. Okuzenzakalelayo okungu-5500k monochromatic ukukhanya ongakukhetha okubomvu, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuphuzi nokunye ukukhanya |
| I-KHG-158B | 158 | 0-12000 | ||||
| I-KHG-258A | 258 | 500 * 415 * 910 | 600 * 670 * 1600 | 0-5500 | Ukukhanya kobuhlalu be-LED, ukukhanyisa kumugqa ongu-0-100% kuyalungiseka. Okuzenzakalelayo okungu-5500k monochromatic ukukhanya ongakukhetha okubomvu, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuphuzi nokunye ukukhanya | |
| I-KHG-258B | 258 | 0-12000 | ||||
| I-KHG-258C | 258 | 0-22000 | ||||
| I-KHG-258D | 258 | 0-32000 | ||||
| I-KHG-258E | 258 | 0-40000 | ||||
| I-KHG-300A | 300 | 500 * 530 * 1280 | 730 * 700 * 1850 | 0-15000 | Ukukhanya kobuhlalu be-LED, ukukhanyisa kumugqa ongu-0-100% kuyalungiseka. Okuzenzakalelayo okungu-5500k monochromatic ukukhanya ongakukhetha okubomvu, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuphuzi nokunye ukukhanya | |
| I-KHG-300B | 300 | 0-20000 | ||||
| I-KHG-300C | 300 | 0-26000 | ||||
| I-KHG-300D | 300 | 0-32000 | ||||
| I-KHG-300E | 300 | 0-40000 | ||||
| I-KHG-458A | 458 | 500 * 530 * 1280 | 600 * 790 * 1970 | 0-15000 | Ukukhanya kobuhlalu be-LED, ukukhanyisa kumugqa ongu-0-100% kuyalungiseka. Okuzenzakalelayo okungu-5500k monochromatic ukukhanya ongakukhetha okubomvu, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuphuzi nokunye ukukhanya | |
| I-KHG-458B | 458 | 0-20000 | ||||
| I-KHG-458C | 458 | 0-26000 | ||||
| I-KHG-458D | 458 | 0-32000 | ||||
| I-KHG-458E | 458 | 0-40000 | ||||
| I-KHG-608A | 608 | 600 * 635 * 1280 | 700 * 900 * 1970 | 0-15000 | Ukukhanya kobuhlalu be-LED, ukukhanyisa kumugqa ongu-0-100% kuyalungiseka. Okuzenzakalelayo okungu-5500k monochromatic ukukhanya ongakukhetha okubomvu, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuphuzi nokunye ukukhanya | |
| I-KHG-608B | 608 | 0-20000 | ||||
| I-KHG-608C | 608 | 0-26000 | ||||
| I-KHG-608D | 608 | 0-32000 | ||||
| I-KHG-608E | 608 | 0-40000 | ||||
| I-KHG-680A | 680 | 1100 * 400 * 1280 | 1200 * 670 * 1970 | 0-15000 | Ukukhanya kobuhlalu be-LED, ukukhanyisa kumugqa ongu-0-100% kuyalungiseka. Okuzenzakalelayo okungu-5500k monochromatic ukukhanya ongakukhetha okubomvu, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuphuzi nokunye ukukhanya | |
| I-KHG-680B | 680 | 0-20000 | ||||
| I-KHG-680C | 680 | 0-26000 | ||||
| I-KHG-680D | 680 | 0-32000 | ||||
| I-KHG-680E | 680 | 0-40000 | ||||
| I-KHG-1000A | 1000 | 1100 * 530 * 1280 | 1200 * 790 * 1970 | 0-15000 | Ukukhanya kobuhlalu be-LED, ukukhanyisa kumugqa ongu-0-100% kuyalungiseka. Okuzenzakalelayo okungu-5500k monochromatic ukukhanya ongakukhetha okubomvu, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuphuzi nokunye ukukhanya | |
| I-KHG-1000B | 1000 | 0-20000 | ||||
| I-KHG-1000C | 1000 | 0-26000 | ||||
| I-KHG-1000D | 1000 | 0-32000 | ||||
| I-KHG-1000E | 1000 | 0-40000 | ||||
| I-KHG-1500A | 1500 | 1700 * 530 * 1280 | 1800 * 790 * 1970 | 0-15000 | Ukukhanya kobuhlalu be-LED, ukukhanyisa kumugqa ongu-0-100% kuyalungiseka. Okuzenzakalelayo okungu-5500k monochromatic ukukhanya ongakukhetha okubomvu, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuphuzi nokunye ukukhanya | |
| I-KHG-1500B | 1500 | 0-20000 | ||||
| I-KHG-1500C | 1500 | 0-26000 | ||||
| I-KHG-1500D | 1500 | 0-32000 | ||||
| I-KHG-1500E | 1500 | 0-40000 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ







